| POLCOK | ||||
| Megnevezés | Méret (mm) |
Teherbírás (kg/polc) |
Egységár (Ft./db.) Festett |
Egységár (Ft./db.) Horganyzott |
| SM83 | 300x800 | 140 | 1 520 | 1 450 |
| SM84 | 400x800 | 140 | 1 800 | 1 680 |
| SM85 | 500x800 | 130 | 2 100 | 1 850 |
| SM86 | 600x800 | 130 | 2 380 | 2 210 |
| SM87 | 700x800 | 120 | 2 710 | 2 480 |
| SM88 | 800x800 | 110 | 2 980 | 2 750 |
| SM103 | 300x1000 | 130 | 1 790 | 1 660 |
| SM104 | 400x1000 | 130 | 2 140 | 1 940 |
| SM105 | 500x1000 | 120 | 2 500 | 2 050 |
| SM106 | 600x1000 | 120 | 2 850 | 2 590 |
| SM107 | 700x1000 | 110 | 3 580 | 3 220 |
| SM108 | 800x1000 | 100 | 3 940 | 3 390 |
| SM123 | 300x1200 | 100 | 2 130 | 2 120 |
| SM124 | 400x1200 | 100 | 2 550 | 2 420 |
| SM125 | 500x1200 | 90 | 2 890 | 2 730 |
| SM126 | 600x1200 | 90 | 3 450 | 3 310 |
| SM127 | 700x1200 | 80 | 4 250 | 3 990 |
| SM128 | 800x1200 | 80 | 4 820 | 4 540 |
| PROFILOK (LÁBAK) | ||||
| P140/26R | 1981x36x36 | 1 090 | 1 020 | |
| P140/32R | 2438x36x36 | 1 340 | 1 260 | |
| P140/40R | 3048x36x36 | 1 650 | 1 570 | |
| P140/52R | 3962x36x36 | 2 160 | 2 500 | |
| P160/26R | 1981x40x40 | 1 270 | 1 260 | |
| P160/32R | 2438x40x40 | 1 600 | 1 540 | |
| P160/40R | 3048x40x40 | 1 980 | 1 910 | |
| P160/52R | 3962x40x40 | 2 570 | 2 840 | |
| P225/26R | 1981x41x62 | 2 050 | 1 770 | |
| P225/40R | 3048x41x62 | 3 170 | 2 710 | |
| P225/52R | 3962x41x62 | 4 100 | 3 520 | |
| P260/40R | 3048x45x66 | 3 970 | 3 520 | |
| Pánt | 3048x38 | 1 740 | 1 630 | |
| Merevítő | 3071x35x15 | 2 360 | 1 840 | |
| TARTOZÉKOK | ||||
| Talplemez szimpla | 70x70x30 | 90 | ||
| Talplemez dupla | 70x130x30 | 130 | ||
| Saroklemez | 20 | |||
| Kötőelem | M8x14 | 12 | ||
Érvényes 2012.02.14 - től visszavonásig!
Az árak ÁFA nálkül értendők!