Salgó hagyományos csavarkötéses pocrendszer - Árlista

Nyomtatható verzió   Nyomtatható verzió       
POLCOK
Megnevezés Méret
(mm)
Teherbírás
(kg/polc)
Egységár
(Ft./db.)
Festett
Egységár
(Ft./db.)
Horganyzott
PS1/8 305x610 170 1 830 1 400
PS2/8 381x610 160 2 090 1 570
PS3/8 457x610 150 2 340 1 740
PS4/8 610x610 140 2 880 1 990
PS1/10 305x762 170 1 880 1 450
PS2/10 381x762 160 2 180 1 700
PS3/10 457x762 150 2 470 1 870
PS4/10 610x762 140 2 970 2 210
PS0 229x915 130 1 640 1 260
PS1 305x915 130 1 960 1 490
PS2 381x915 130 2 260 1 780
PS3 457x915 120 2 530 1 900
PS4 610x915 120 3 100 2 310
PS5 762x915 110 3 730 2 990
PS6 914x915 110 4 320 3 420
PSM1 305x991 130 2 070 1 600
PSM2 381x991 130 2 380 1 870
PSM3 457x991 120 2 700 1 990
PSM4 610x991 120 3 300 2 520
PSM5 762x991 110 4 000 3 200
PSM6 914x991 100 4 610 3 570
PSL1 305x1219 100 2 670 2 120
PSL2 381x1219 100 2 970 2 390
PSL3 457x1219 90 3 360 2 720
PSL4 610x1219 90 4 050 3 310
PSL5 762x1219 80 4 850 3 980
PSL6 914x1219 80 5 570 4 510
PROFILOK (LÁBAK)
P140/26R 1981x36x36 1 430 1 020
P140/32R 2438x36x36 1 740 1 260
P140/40R 3048x36x36 2 180 1 570
P140/52R 3962x36x36 2 830 2 500
P160/26R 1981x40x40 1 680 1 260
P160/32R 2438x40x40 2 050 1 540
P160/40R 3048x40x40 2 560 1 910
P160/52R 3962x40x40 3 320 2 840
P225/26R 1981x41x62 2 050 1 770
P225/40R 3048x41x62 3 170 2 710
P225/52R 3962x41x62 4 100 3 520
P260/40R 3048x45x66 3 970 3 520
Pánt 3048x38 1 740 1 630
Merevítő 3071x35x15 2 360 1 840
TARTOZÉKOK
Talplemez szimpla 70x70x30 90
Talplemez dupla 70x130x30 130
Saroklemez 20
Kötőelem M8x14 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes 2012.02.14 - től visszavonásig.

Az árak ÁFA nélkül értendők!

Nyomtatható verzió   Nyomtatható verzió       

A tér idő, az idő pénz.

Kosár

Termékek: 0 Darab
Összeg: 0 Ft

Belépés - Regisztráció



Iroda és bemutatóterem

Cedex Kft.

Cím: 1211 Budapest,

Varrógépgyár u. 8-10

Telefon: (06-1) 425-7603

Fax: (06-1) 425-7604

E-mail: cedex@cedex.hu