| POLCOK | |||
| Megnevezés | Méret (mm) |
Teherbírás (kg/polc) |
Egységár (Ft. /db.) |
| MS93 | 320x900 | 200 | 1 630 |
| MS123 | 320x1200 | 150 | 2 190 |
| MS153 | 320x1500 | 120 | 2 730 |
| MS94 | 400x900 | 180 | 1 830 |
| MS124 | 400x1200 | 150 | 2 460 |
| MS154 | 400x1500 | 120 | 3 080 |
| MS95 | 500x900 | 140 | 2 090 |
| MS125 | 500x1200 | 150 | 2 800 |
| MS155 | 500x1500 | 120 | 3 500 |
| MS96 | 600x900 | 140 | 2 600 |
| MS126 | 600x1200 | 150 | 3 500 |
| MS156 | 600x1500 | 120 | 4 370 |
| MS97 | 700x900 | 100 | 2 900 |
| MS127 | 700x1200 | 130 | 3 900 |
| MS157 | 700x1500 | 120 | 4 860 |
| MS98 | 800x900 | 150 | 3 260 |
| MS128 | 800x1200 | 130 | 4 360 |
| MS158 | 800x1500 | 100 | 5 450 |
| ÁLLVÁNYKERETEK | |||
| MS203 | 2000X320 | 4 070 | |
| MS253 | 2500X320 | 5 040 | |
| MS303 | 3000X320 | 6 170 | |
| MS204 | 2000X400 | 4 250 | |
| MS254 | 2500X400 | 5 260 | |
| MS304 | 3000X400 | 6 450 | |
| MS205 | 2000X500 | 4 420 | |
| MS255 | 2500X500 | 5 480 | |
| MS305 | 3000X500 | 6 720 | |
| MS206 | 2000X600 | 4 630 | |
| MS256 | 2500X600 | 5 720 | |
| MS306 | 3000X600 | 7 040 | |
| MS207 | 2000X700 | 4 830 | |
| MS257 | 2500X700 | 5 970 | |
| MS307 | 3000X700 | 7 360 | |
| MS208 | 2000X800 | 5 060 | |
| MS258 | 2500X800 | 6 240 | |
| MS308 | 3000X800 | 7 730 | |
| TARTOZÉKOK | |||
| Hézagoló lemez | 180 | ||
| Nagy talp | 800 | ||
| Záró kupak szimpla | 80 | ||
| Záró kupak iker | 90 | ||
Érvényes 2012.01.05 - től visszavonásig.
Az árak ÁFA nélkül értendők!