Az iratok biztonságos tárolásának praktikus eszköze a fém irattároló szekrények, függő irattárolók, mert ezzel megakadályozható, hogy azok illetéktelen kezekbe jussanak.Az irattárolás mellett nagy választékban találhatók fém öltözőszekrények és értékmegőrző szekrények, öltöző padok. A termék nevére kattintva azonnal megtekintheti azt webáruházunkban, ahol akár meg is rendelheti. Ha további kérdése van, akkor hívjon bennünket a 06 1 4257603-as telefonszámon, vagy küldjön egy e-mailt a cedex@cedex.hu e-mail címre.
| IRODAI FÉMSZEKRÉNYEK | ||||
| Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm |
Polcok száma |
Teherbírás kg/polc |
Egységár Ft./db. |
| Light 1800/600 | 400x600x1800 | 4 | 30 | 49 800 |
| Light 1800/800 | 400x800x1800 | 4 | 30 | 59 800 |
| Light 1800/1000 | 400x1000x1800 | 4 | 30 | 69 800 |
| Document 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 50 | 64 500 |
| Document 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 50 | 79 500 |
| Strong 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 110 | 78 800 |
| Strong 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 110 | 98 800 |
| Fire 1200/650 (Tűzbiztos) | 500x650x1226 | 2 | 70 | 289 000 |
| Fire 1950/930 (Tűzbiztos) | 500x930x1950 | 4 | 70 | 349 000 |
| Multi 1800/1000 (Kombinált) | 400x1000x1800 | 4 | 40 | 98 800 |
| Clean 1800/600 (Takarítószer tároló) | 400x600x1800 | 4 | 40 | 68 800 |
| Rolo 1200/1000 (Rolóajtós) | 450x1000x1200 | 1 | 50 | 109 800 |
| Rolo 1950/1000 (Rolóajtós) | 450x1000x1950 | 4 | 50 | 139 800 |
| Slide 900/1200 (Tolóajtós) | 450x1200x900 | 1 | 40 | 89 900 |
| Slide 900/1500 (Tolóajtós) | 450x1500x900 | 1 | 40 | 104 900 |
| Slide 900/1800 (Tolóajtós) | 450x1800x900 | 2x1 | 40 | 109 900 |
| Slide 2000/1200 (Tolóajtós) | 450x1200x2000 | 4 | 40 | 129 900 |
| Slide 2000/1500 (Tolóajtós) | 450x1500x2000 | 4 | 40 | 139 900 |
| Slide 2000/1800 (Tolóajtós) | 450x1800x2000 | 2x4 | 40 | 149 900 |
| FÉM FÜGGŐ IRATTÁROLÓK | ||||
| Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm |
Fiókok száma |
Egységár Ft./db. |
|
| File 2 | 590x433x733 | 2 | 68 800 | |
| File 3 | 590x433x1045 | 3 | 74 800 | |
| File 4 | 590x433x1357 | 4 | 79 800 | |
| ÉRTÉKMEGÖRZŐ SZEKRÉNYEK | ||||
| Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm |
Rekeszek száma |
Rekeszek mérete (mélység, szélesség, magasság) mm |
Egységár Ft./db. |
| Box 3/12 | 500x900x1800 | 12 | 500x300x393 | 154 800 |
| Box 3/15 | 500x900x1800 | 15 | 500x300x311 | 168 800 |
| Box 3/21 | 500x900x1800 | 21 | 500x300x215 | 188 800 |
| Box 3/24 | 500x900x1800 | 24 | 500x300x185 | 208 800 |
| Box 3/30 | 500x900x1800 | 30 | 500x300x142 | 228 800 |
| ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK | ||||
| Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm |
Rekeszek száma |
Egységár Ft./db. |
|
| Project 2 (Hosszúajtós) | 500x600x1800 | 2 | 54 800 | |
| Project 3 (Hosszúajtós) | 500x900x1800 | 3 | 79 800 | |
| Project 4 (Hosszúajtós) | 500x1200x1800 | 4 | 94 800 | |
| Project 4 Slim (Helytakarékos) | 500x1000x1800 | 4 | 104 800 | |
| Project Z4 ("Z" ajtós) | 500x700x1800 | 4 | 88 800 | |
| Project Z6 ("Z" ajtós) | 500x1050x1800 | 6 | 118 800 | |
| Project 2/4 (Rövidajtós) | 500x600x1800 | 4 | 84 800 | |
| Project 3/6 (Rövidajtós) | 500x900x1800 | 6 | 108 800 | |
| Project 4/8 (Rövidajtós) | 500x1200x1800 | 8 | 128 800 | |
| Project 2FF (Válaszfalas) | 500x800x1800 | 2 | 79 800 | |
| Project 3FF (Válaszfalas) | 500x1200x1800 | 3 | 108 800 | |
| Project 1FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x500x1800 | 1 | 54 800 | |
| Project 2FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x1000x1800 | 2 | 92 800 | |
| ÖLTÖZŐPADOK | ||||
| Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm |
Egységár Ft./db. |
||
| Hagyományos padok | ||||
| OP 1000 | 330x1000x450 | 32 800 | ||
| OP 1200 | 330x1200x450 | 35 800 | ||
| OP 1500 | 330x1500x450 | 38 800 | ||
| OP 1800 | 330x1800x450 | 40 800 | ||
| OP 2000 | 330x2000x450 | 42 800 | ||
| OP 2400 | 330x2400x450 | 43 800 | ||
| Egyoldalas, háttámlás padok | ||||
| OP E/H 1000 | 360x1000x1600 | 46 800 | ||
| OP E/H 1200 | 360x1200x1600 | 52 800 | ||
| OP E/H 1500 | 360x1500x1600 | 56 800 | ||
| OP E/H 2000 | 360x2000x1600 | 64 800 | ||
| OP E/H 2400 | 360x2400x1600 | 69 800 | ||
| Kétoldalas, háttámlás padok | ||||
| OP K/H 1000 | 740x1000x1600 | 72 800 | ||
| OP K/H 1200 | 740x1200x1600 | 76 800 | ||
| OP K/H 1500 | 740x1500x1600 | 80 800 | ||
| OP K/H 2000 | 740x2000x1600 | 86 800 | ||
| OP K/H 2400 | 740x2400x1600 | 94 800 | ||
Az árak ÁFA nélkül értendők!