| GERENDÁK | |||
| Megnevezés, Méret (mm) |
Teherbírás Gerendapáronként (kg) |
Súly (kg) |
Egységár (Ft./db.) |
| Gerenda 1800x50x50 | 800 | 6,8 | 3 770 |
| Gerenda 1800x100x50 | 2500 | 9,6 | 5 270 |
| Gerenda 1800x130x50 | 4200 | 14 | 6 630 |
| Gerenda 2700x50x50 | 500 | 9,5 | 4 930 |
| Gerenda 2700x100x50 | 1800 | 13,8 | 6 960 |
| Gerenda 2700x130x50 | 3100 | 20,2 | 8 970 |
| Gerenda 3600x100x50 | 1200 | 18,4 | 8 780 |
| Gerenda 3600x130x50 | 2200 | 27 | 11 570 |
| ÁLLVÁNYKERETEK | |||
| Megnevezés, Méret (mm) |
Mezőterhelés (kg) |
Súly (kg) |
Egységár (Ft./db.) |
| Keret B 2000x1000 | 12000 | 22,6 | 15 020 |
| Keret B 2600x1000 | 12000 | 28,3 | 18 530 |
| Keret B 3200x1000 | 12000 | 33,8 | 22 040 |
| Keret B 3800x1000 | 12000 | 40 | 25 030 |
| Keret B 4400x1000 | 12000 | 45,6 | 28 470 |
| Keret B 5000x1000 | 12000 | 51,3 | 31 850 |
| Keret B 5600x1000 | 12000 | 56,8 | 34 970 |
| Keret B 6200x1000 | 12000 | 62,5 | 37 960 |
| Keret B 7400x1000 | 12000 | 74 | 46 150 |
| Keret B 9200x1000 | 12000 | 76,5 | 56 160 |
| Keret C1 5000x1000 | 18000 | 61,9 | 38 350 |
| Keret C1 5600x1000 | 18000 | 68,5 | 42 250 |
| Keret C1 6200x1000 | 18000 | 75,5 | 46 150 |
| Keret C1 7400x1000 | 18000 | 82 | 55 250 |
| Keret C1 9200x1000 | 18000 | 110 | 66 950 |
| Keret A1 2000x1000 | 9000 | 19,2 | 13 650 |
| Keret A1 2600x1000 | 9000 | 23,9 | 16 250 |
| Keret A1 3200x1000 | 9000 | 28,7 | 19 370 |
| Keret A1 3800x1000 | 9000 | 33,4 | 22 750 |
| Keret A1 4400x1000 | 9000 | 38,2 | 25 350 |
| Keret A1 5000x1000 | 9000 | 42,9 | 28 470 |
| Keret A1 5600x1000 | 9000 | 47,7 | 31 070 |
| Keret A1 6200x1000 | 9000 | 52,4 | 33 670 |
| Keret A1 7400x1000 | 9000 | 61,9 | 40 950 |
| Keret A1 9200x1000 | 9000 | 76,2 | 50 050 |
| TARTOZÉKOK | |||
| Megnevezés | Méret (mm) |
Súly (kg) |
Egységár (Ft./db.) |
| Biztosító szeg | 0,02 | 50 | |
| Alapcsavar | 100x12 | 0,05 | 150 |
| Hézagoló lemez | 110 | ||
| KIEGÉSZÍTŐK | |||
| Megnevezés | Méret (mm) |
Súly (kg) |
Egységár (Ft./db.) |
| Keresztgerenda | 800x50x3 | 1,9 | 1 560 |
| Keresztgerenda | 1000x50x3 | 2,4 | 1 820 |
| Túltolásgátló | 1880x80x50x3 | 8,5 | 5 330 |
| Túltolásgátló | 2780x80x50x3 | 12,5 | 6 370 |
| Oszlopvédő | 160x160x250x5 | 4 | 3 900 |
| Ikresítő | 300x50x50 | 1,3 | 1 110 |
Az árak ÁFA nélkül értendők!