| POLCOK | |||
| Megnevezés | Méret (mm) |
Teherbírás (kg/polc) |
Egységár (Ft./db.) |
| AP63 | 300x600 | 200 | 1 730 |
| AP64 | 400x600 | 200 | 2 160 |
| AP65 | 500x600 | 200 | 2 600 |
| AP66 | 600x600 | 200 | 3 080 |
| AP83 | 300x800 | 200 | 2 000 |
| AP84 | 400x800 | 200 | 2 540 |
| AP85 | 500x800 | 200 | 3 050 |
| AP86 | 600x800 | 200 | 3 620 |
| AP103 | 300x1000 | 200 | 2 140 |
| AP104 | 400x1000 | 200 | 2 710 |
| AP105 | 500x1000 | 190 | 3 310 |
| AP106 | 600x1000 | 190 | 3 990 |
| AP123 | 300x1200 | 150 | 3 070 |
| AP124 | 400x1200 | 150 | 3 670 |
| AP125 | 500x1200 | 150 | 4 130 |
| AP126 | 600x1200 | 140 | 4 710 |
| ÁLLVÁNYKERETEK | |||
| AK203 | 2000x300 | 5 650 | |
| AK204 | 2000x400 | 5 810 | |
| AK205 | 2000x500 | 6 070 | |
| AK206 | 2000x600 | 6 410 | |
| AK253 | 2500x300 | 7 300 | |
| AK254 | 2500x400 | 7 590 | |
| AK255 | 2500x500 | 7 780 | |
| AK256 | 2500x600 | 8 100 | |
| AK303 | 3000x300 | 8 110 | |
| AK304 | 3000x400 | 8 440 | |
| AK305 | 3000x500 | 8 840 | |
| AK306 | 3000x600 | 9 160 | |
| TARTOZÉKOK | |||
| Hossztartó AH60 | 600 | 1 030 | |
| Hossztartó AH80 | 800 | 1 080 | |
| Hossztartó AH100 | 1000 | 1 130 | |
| Hossztartó AH120 | 1200 | 1 260 | |
| Polctartó kapocs | 70 | ||
| Biztosító szeg | 15 | ||
Az árak ÁFA nélkül értendők!