| GERENDÁK | ||
| Megnevezés, Méret (mm) |
Teherbírás Gerendapáronként (kg) |
Egységár (Ft./db.) |
| Gerenda 1800x70x50 mm (4g) | 2000 | 4 230 |
| Gerenda 2700x90x50 mm (4g) | 1800 | 6 450 |
| Gerenda 2700x110x50 mm (4g) | 2400 | 6 890 |
| Gerenda 2700x110x50 mm (5g) | 3000 | 8 230 |
| ÁLLVÁNYKERETEK | ||
| Megnevezés, Méret (mm) |
Mezőterhelés (kg) |
Egységár (Ft./db) |
| Keret 1100x1996 mm (L7.15) | 8900 | 9 230 |
| Keret 1100x2496 mm (L7.15) | 8900 | 11 160 |
| Keret 1100x2996 mm (L7.15) | 8900 | 12 720 |
| Keret 1100x3496 mm (L7.15) | 8900 | 14 670 |
| Keret 1100x3996 mm (L7.15) | 8900 | 16 590 |
| Keret 1100x4496 mm (L7.15) | 8900 | 18 150 |
| Keret 1100x4996 mm (L7.15) | 8900 | 20 120 |
| Keret 1100x5496 mm (L7.15) | 8900 | 22 030 |
| Keret 1100x5996 mm (L7.15) | 8900 | 23 590 |
| Keret 1100x3996 mm (L7.20) | 11700 | 19 980 |
| Keret 1100x4496 mm (L7.20) | 11700 | 21 960 |
| Keret 1100x4996 mm (L7.20) | 11700 | 24 340 |
| Keret 1100x5496 mm (L7.20) | 11700 | 26 680 |
| Keret 1100x5996 mm (L7.20) | 11700 | 28 670 |
| TARTOZÉKOK | ||
| Hézagoló lemez 1 mm | 210 | |
| Alalpcsavar 100x12 mm | 160 | |
| Ikresítő 200 mm | 790 | |
Az árak ÁFA nélkül értendők!